| # | Pas | Motoradvies | Rijdbaar | Status | Toelichting | Wegdek | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sustenpas | Rood | Nee | Wintersluiting | 31.05. Berner Seite: ab Steingletscher Urner Seite: ab Sustenbrüggli | Asfalt | detail |
| 2 | Gotthardpas | Groen | Ja | Open | 17.05. | Kasseien | detail |
| 3 | San Bernardinopas | Groen | Ja | Open | 17.05. | Asfalt | detail |
| 4 | Splügenpas | Groen | Ja | Open | 17.05. | Asfalt | detail |
| 5 | Malojapas | Groen | Ja | Open | 14.05. | Asfalt | detail |
| 6 | Berninapas | Groen | Ja | Open | 17.05. | Asfalt | detail |
| 7 | Stelviopas | Groen | Ja | Open | 22.05. | Asfalt | detail |
| 8 | Umbrail-pas | Groen | Ja | Open | 22.05. | Asfalt | detail |
| 9 | Timmelsjoch | Groen | Ja | Open | 31.05. –14.08. Oberhalb von Moos (km 7,800 - km 8,100) Einbahnregelung von 07:00 bis 18:00 Uhr wegen der Errichtung von Steinschlagschutzbauten (werktags). | Asfalt | detail |
| 10 | Hahntennjoch | Groen | Ja | Open | 12.05. | Asfalt | detail |
| 11 | Gaichtpas | Groen | Ja | Open | 27.03. | Asfalt | detail |
Status komt primair uit “Aktueller Status …”. Toelichting komt uit de status-tabel (liefst bij dezelfde status). Rijdbaar/Motoradvies zijn interpretatie voor motorrijden: Groen = prima, Oranje = opletten, Rood = niet doen.